© 2026 Herdecker Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH Wetterstr. 7 58313 Herdecke Tel.: (02330) 91 81-0
Daten/Fakten
Die Träger unserer Gesellschaft sind:
| Stadt Herdecke | 80,56 % |
| GEA Mechanical Equipment GmbH | 12,50 % |
| Sparkasse an Volme und Ruhr | 6,94 % |
| Gesamt | 100,00 % |
Bestandszahlen:
| Gebäude | 291 |
| Wohneinheiten | 1.580 |
| davon freifinanziert: | 1.373 |
| davon öffentlich gefördert: | 207 |
| Gewerbeeinheiten | 45 |
| Garagen u. PKW-Einstellplätze | 1.108 |
| Fremdverwaltung (WEG) | 529 |
| davon Wohnungseigentum | 503 |
| davon Gewerbe/ Teileigentum | 26 |
